
Ориентиры 2026 года по рынку: компактный дом 54 кв. м под ключ - 5,2-7,2 млн руб., дом 100 кв. м - 9,5-13 млн руб., дом 160 кв. м - 15-22 млн руб., холодный склад 18 x 48 м - 12-18 млн руб. Масса каркаса дома 100 кв. м - около 3 т.
Каталог помогает понять бюджет до проектирования. Все цифры - ориентиры 2026 года по рынку РФ (III снеговой район); финальная цена - после расчёта. Для КМВ и Ставрополья (II снеговой район) масса ферм обычно ниже.
Жилые дома
| Проект | Площадь, кв. м | Габариты, м | Этажи | Каркас, т | Контур, млн руб. | Под ключ, млн руб. | Для кого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Старт" | 54 | 6 x 9 | 1 | 1,6 | 3,3-4,2 | 5,2-7,2 | пара, дача, ипотека с маткапиталом |
| "Семья 80" | 80 | 8 x 10 | 1 | 2,4 | 4,7-6,2 | 7,6-10,5 | семья с ребёнком |
| "Семья 100" | 100 | 10 x 10 | 1 | 3,0 | 5,8-7,6 | 9,5-13 | 3 спальни, кухня-гостиная |
| "Барнхаус 120" | 120 | 8 x 15 | 1 и антресоль | 3,8 | 7-9,5 | 12-16,5 | современная архитектура, панорамы |
| "Классика 120" | 120 | 10 x 10 | 1,5 | 3,6 | 6,9-9 | 12-16 | мансардный этаж, двускатная кровля |
| "Шале 140" | 140 | 9 x 11 | 1,5 | 4,2 | 8,2-11 | 13,5-19 | большие свесы, терраса |
| "Двухэтажный 160" | 160 | 9 x 9 | 2 | 4,8 | 9,4-12,5 | 15-22 | семья 4-5 человек, малый участок |
| "Хай-тек 180" | 180 | 12 x 15 | 1 | 6,0 | 11,5-15 | 18-26 | плоская кровля, витражи |
| "Коттедж 220" | 220 | 11 x 12 | 2 | 7,0 | 13-17,5 | 21-30 | гараж в доме, кабинет |
| "Резиденция 300" | 300 | 13 x 15 | 2 и мансарда | 9,5 | 18-25 | 29-42 | премиум |
| "Дуплекс 2 x 90" | 180 | 12 x 9 | 2 | 5,6 | 10,5-14 | 16,5-23 | две семьи, инвестиция |
| "Таунхаус 4 x 110" | 440 | 24 x 10 | 2 | 13 | 25-33 | 40-55 | девелопер, посёлок |
Небольшие объекты и туризм
| Проект | Габариты, м | Каркас, т | Цена, млн руб. | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Баня с комнатой отдыха | 6 x 6 | 1,1 | 2,0-2,8 контур с парной | Z275-Z350, фольгированная пароизоляция |
| Гостевой дом | 6 x 7 | 1,3 | 3,0-4,5 под ключ | на винтовых сваях |
| Гараж на 2 машины | 6 x 8 | 1,2 | 1,1-2,0 | утеплённый, секционные ворота |
| A-frame для глэмпинга | 6 x 6 и антресоль | 1,0 | 3,5-5,0 под ключ | панорамный торец |
| Модуль турбазы | 4 x 7 | 0,8 | 2,2-3,4 под ключ | заводская сборка, доставка целиком |
| Ресторан турбазы | 12 x 15 | - | 13-20 под ключ | зал 12 м без колонн |
Коммерческие и производственные объекты
| Проект | Габариты, м | Каркас, т | Цена, млн руб. | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Магазин у дома 150 кв. м | 10 x 15 | 4,5 | 6,5-9 коробка | витрина, крыльцо |
| Автосервис на 4 поста | 18 x 20 | 11-16 | - | ворота 3,5 x 4 м |
| Холодный склад 864 кв. м | 18 x 48 x 6 | 20-26 | 12-18 | однопролётный, профлист |
| Тёплый склад с АБК 1296 кв. м | 24 x 54 x 7 | 32-42 | 38-55 | сэндвич 150, антресоль 120 кв. м |
| Коровник на 200 голов 2160 кв. м | 24 x 90 | 50-65 | 35-55 | светоаэрационный конёк, шторы |
| Овощехранилище на 2000 т 1440 кв. м | 24 x 60 x 7 | 36-45 | 50-75 | сэндвич ПИР, климат отдельно |
При IV-V снеговом районе и пролётах более 24 м расход стали растёт на 20-50 процентов.
Почему типовой проект выгоднее
Типовые проекты уже рассчитаны: КМД готовы, сроки сокращаются на 2-4 недели, цена фиксируется быстрее. Клиент выбирает ближайший проект, а затем его адаптируют (обычно 10-20 процентов изменений). Цены каркасов наших типовых проектов для КМВ считаются автоматически по текущему прайсу.
Наш каталог проектов с ценой каркаса →
Вопросы и ответы
Сколько стоит дом из ЛСТК 100 кв. м под ключ?
По рынку РФ 2026 года - 9,5-13 млн руб. под ключ, тёплый контур - 5,8-7,6 млн руб. Каркас весит около 3 т.
Инженер посчитает каркас и подготовит КП за 1 рабочий день.
+7 961 495-73-11Отправить проект

